NICTの研究成果として、各年度ごとの学会などから受賞した賞および研究者を日付順の一覧で紹介します。各賞について詳しくは、各学会のページなどをご覧ください。
※外部の研究員
受賞者氏名 | 受賞日 | 受賞名 | 表彰者 |
---|---|---|---|
出口 祥之 | 2024年3月22日 | 最優秀賞 | 第1回AAMT若手翻訳研究会 |
論文名:「サブセット探索を用いた高速なkNNニューラル機械翻訳」 | |||
Ved Prasad Kafle | 2024年3月22日 | 情報通信マネジメント功労賞 | 一般社団法人電子情報通信学会 情報通信マネジメント研究専門委員会 |
情報通信マネジメント研究専門委員会における会議運営ならびに技術発展の活動への貢献 | |||
大迫 勇太郎 | 2024年3月18日 | 令和5年度NISC-CTF総合第2位 | 内閣サイバーセキュリティセンター |
NICT-CTFにおいて優れた成績を収めた功績 | |||
中山 慎太郎 | 2024年3月18日 | 若手研究奨励賞 | 分子ロボティクス研究会 |
論文名:「生物分子モーターは2つの非対称性を使って一方向に運動する」 | |||
川崎 耀 | 2024年3月14日 | スマート無線研究会 研究奨励賞 | 電子情報通信学会 |
論文名:「5G NRソフトウェア無線機を用いたOFDM信号の帯域外干渉電力抑圧技術の実装及び評価」 | |||
東山 翔平 他、NICT外:7名 |
2024年3月14日 | 第30回年次大会 委員特別賞 | 言語処理学会 |
論文名:「日本語旅行記ジオパージングデータセットATD-MCL」 | |||
Ashhab Sahel | 2024年3月8日 | IOP outstanding reviewer award 2023 | Institute of Physics |
IOP Publishingより量子科学技術誌の査読者としての貢献 | |||
渡邊 航 | 2024年3月6日 | 環境電磁工学研究会若手優秀賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 環境電磁工学研究専門委員会 |
論文名:「産業用ドローンを対象とした5G受信感度の電磁ノイズ成分に対する応答解析」 | |||
小山 泰弘 | 2024年3月6日 | IVS Lifetime Contribution Recognition Award | International VLBI Service(国際VLBI事業) |
国際VLBI事業における評議員(2001年~2007年)としての活動をはじめとする永年にわたる貢献 | |||
朝枝 仁 | 2024年3月5日 | 電子情報通信学会フェロー | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
情報指向ネットワークアーキテクチャ及びプロトコルの研究開発における貢献 | |||
上村 崇史 | 2024年2月8日 | IOP Outstanding Reviewer Awards 2023 | 英国物理学会出版局(IOP Publishing) |
学術誌 “Applied Physics Express” の 2023 年における質、量、適時性の点で優れた査読を行った功績 | |||
大須賀 徹 | 2024年1月8日 | Best Session Presentation Award | IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE) |
論文名:「An Evaluation of Throughput Control on Local 5G System」 | |||
日田 光紀 | 2023年12月9日 | 第26回若手研究者交流研究発表会奨励賞 | 一般社団法人日本音響学会関西支部 |
論文名:「複数話者英語音声合成を用いたクロスリンガル音声合成の試み ~「日本語のあなたの声が英語ネイティブの発音へ」を目指して」 | |||
森岡 穂乃花 | 2023年12月3日 | 大会委員長賞 | 日本比較生理生化学会 |
論文名:「Intake of linoleate in the larval stage enhances adult cold tolerance in Drosophila melanogaster」 | |||
坂野 雄一 他、NICT外:1名 |
2023年12月2日 | 第15回錯視・錯聴コンテスト 入賞 | 錯視・錯聴コンテスト審査委員会 |
作品名:「グラデーション錯視」 | |||
山崎 祥他 水野 麻弥 長岡 智明 |
2023年11月30日 | Best Poster Award for Poster Session | International Conference on Emerging Technologies for Communications |
論文名:「Development of the porcine cornea-equivalent phantom in THz frequency region for visualizing temperature changes with high spatial resolution」 | |||
田原 樹 | 2023年11月27日 | 光設計奨励賞 | 一般社団法人 日本光学会 光設計研究グループ |
単一露光フルカラー自然光ホログラフィカメラ」の時間、空間コヒーレンスを考慮し、自己干渉光学系を採用した光学系の提案が独創的であると高く評価された。 | |||
中山 慎太郎 | 2023年11月25日 | The most influential presentation | 公益社団法人日本農芸化学会関西支部 |
論文名:「Constructive approach revealed the existence of two distinct mechanisms that generate unidirectionality of biomolecular motors」 | |||
菊池 初実 | 2023年11月22日 | 第28回大気化学討論会 学生優秀発表賞 | 日本大気化学会 |
ACE-FTS観測データを用いた成層圏水蒸気量増大へのメタン酸化寄与に対する季節・緯度・高度依存性の検討 | |||
児島 史秀 | 2023年11月19日 | Contribution to AI-Enhanced Green Communication for Sustainable Smart Cities | The International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WMPC) 2023 |
将来のNICTテストベッドの一機能としても有望なワイヤレスエ ミュレーション技術の適用を前提とするシステム間共存特性について評価手法を提案し、実際に評価を行った。 | |||
中山 慎太郎 | 2023年11月16日 | 第8回学生発表賞 | 一般社団法人 日本生物物理学会 |
論文名:「Constructive approach revealed the existence of two distinct mechanisms that generate unidirectionality of biomolecular motors」 | |||
中村 公祐 | 2023年11月16日 | 第8回学生発表賞 | 一般社団法人 日本生物物理学会 |
論文名:「Elongation mechanism of the giant unicellular ciliate Spirostomum ambiguum:Active sliding between cortical microtubule ribbons」 | |||
東脇 正高 | 2023年11月15日 | Clarivate Highly Cited Researchers 2023(高被引用論文著者) | Clarivate Analytics社 |
酸化ガリウムデバイスの研究開発への貢献 | |||
川崎 和義 | 2024年11月13日 | 電波技術協会賞 | 電波技術協会 |
災害時活用を含む衛星通信システムに関する応用実験を通じた衛星通信技術高度化の研究開発に貢献 | |||
Joachimczak Michal Liu Juan 安藤 広志 |
2023年11月10日 | 第7回 羽倉賞 | 一般財団法人 最先端表現技術利用推進協会 |
作品名:「リアルタイム REXR (レクサー)~本人の細やかな表情も実時間で3Dアバターに高精細に再現~」 | |||
金森 祥子 長谷川 彩子 |
2024年11月2日 | CSS2023優秀論文賞・UWS2023優秀論文賞 | 一般社団法人情報処理学会 |
論文名:「プライバシーポリシーに使用される技術用語および個人情報保護法に対するユーザの理解度の調査」 | |||
才納 明英 藤田 彬 他、NICT外:7名 |
2023年11月2日 | CSS学生論文賞 | コンピュータセキュリティシンポジウム2023 |
論文名:「Web検索から偽ショッピングサイトへの誘導の実態調査」 | |||
隅田 英一郎 | 2023年10月27日 | デジタルアーカイブ 産業のシーズを見つけよう! ショートトーク賞 | デジタルアーカイブ学会 産業とデータ・コンテンツ部会 |
AIによる翻訳・通訳への貢献 | |||
佐々木 謙介 | 2023年10月17日 | 令和5年度産業標準化事業表彰・産業技術環境局長表彰 | 経済産業省 |
5Gシステムからの人体ばく露の評価に関する標準化活動への貢献 | |||
松本 泰 | 2023年10月17日 | IEC 1906 Award | International Electrotechnical Commission |
論文名:「A model for calculation of limits for the protection of radio services in the frequency range up to 40 GHz」 | |||
大倉 拓也 辻 宏之 土谷 牧夫 他、NICT外:3名 |
2023年10月10日 | JC-SAT2023 Best Paper Award | 2023 Joint Conference on Satellite Communications Organizing Committee |
論文名:「Experiment to Evaluate the Effect of Aircraft Fuselage on the Antenna Radiation Pattern」 | |||
藤井 勝巳 | 2023年9月13日 | 通信ソサイエティ活動功労賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
論文査読に関する貢献 | |||
中村 道春 | 2023年9月13日 | 通信ソサイエティ活動功労賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
英文論文誌編集委員としての貢献 | |||
廣田 悠介 | 2023年9月13日 | 通信ソサイエティ活動功労賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
論文誌編集等に関する貢献 | |||
大倉 拓也 | 2023年9月13日 | 通信ソサイエティ活動功労賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
衛星通信研究専門委員会幹事としての貢献 | |||
辻 宏之 | 2023年9月13日 | 通信ソサイエティ功労顕彰 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
和文マガジン編集委員会前委員長の功績としての貢献 | |||
古川 英昭 | 2023年9月13日 | 通信ソサイエティ功労顕彰 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
PN研究専門委員会委員長としての貢献 | |||
萩行 正嗣※ 東 宏樹※ 上谷 珠視※ 大竹 清敬 |
2023年9月13日 | 第18回電子情報通信学会通信ソサイエティ論文賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
マガジン論文賞「災害対応におけるICT活用と防災チャットボットSOCDA」 | |||
三木 茂人 | 2023年9月12日 | 第26回エレクトロニクスソサイエティ賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 エレクトロニクスソサイエティ |
超伝導ナノストリップを用いた単一光子検出技術の開発 | |||
中山 慎太郎 | 2023年9月7日 | 優秀発表賞 | 生物物理若手の会 |
論文名:「生物分子モーターが一方向性運動を生み出す仕組みの解明」 | |||
出口 祥之 | 2023年8月31日 | 奨励賞 | NLP若手の会 |
knn-seq: 高速・拡張可能なkNN機械翻訳フレームワーク | |||
伊沢 亮一 | 2023年8月30日 | DAシンポジウム2022優秀発表賞 | 一般社団法人情報処理学会システムとLSIの設計技術研究会 |
論文名:「RTL回路に対するファジングを用いたバグ検出の有効性評価」 | |||
Binti Mohd Baharin Rasyidah Hanan | 2023年8月21日 | Young Scientist Award | Union Radio-Scientifique Internationale / International Union of Radio Science |
論文名:「A Comparison of Non-corrected Planar and Spherical Near-Field Scanning For Absorbed Power Density Evaluation Using Inverse Source Technique」 | |||
川村 慎太郎 牛込 龍太郎 田中 秀一 鈴木 未央 鈴木 宏栄 高木 彌一郎 神宮 真人 石川 大樹 海崎 光宏 井野 毅也 山本 貴司 倍味 幸平 井上 大介 |
2023年8月2日 | 感謝状 | Interop Tokyo 実行委員会 |
ShowNetへハードウェア及びソフトウェアをコントリビューションしたことでShowNet構築へ貢献 | |||
橘 拓至※ 廣田 悠介 鈴木 恵治郎※ 釣谷 剛宏※ 長谷川 浩※ |
2023年7月27日 | コミュニケーションシステム研究会委員長賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
論文名:「鉄道路線情報を活用したMANモデルに対する縮約アルゴリズムと小規模東京MANモデル」 | |||
佐藤 慎悟※ 江村 恵太 高安 敦※ |
2023年7月21日 | 辻井重男セキュリティ論文賞優秀賞 | 一般社団法人 日本セキュリティ・マネジメント学会 |
論文名:「Keyed-Fully Homomorphic Encryption without Indistinguishability Obfuscation」 | |||
淺野 京一※ 江村 恵太 高安 敦※ 渡邉 洋平※ |
2023年7月21日 | 辻井重男セキュリティ論文賞特別賞 | 一般社団法人 日本セキュリティ・マネジメント学会 |
論文名:「A Generic Construction of CCA-Secure Attribute-Based Encryption with Equality Test」 | |||
藤田 篤 | 2023年7月10日 | Outstanding Area Chairs | The 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics |
意味論分野のエリアチェアとして、査読者の監督、査読者間の議論の調整、メタ査読の作成などへの貢献 | |||
藤井 勝巳 他、NICT外:4名 |
2023年7月3日 | 電波環境協議会表彰 | 電波環境協議会 |
30 MHz以下の電磁妨害波測定用アンテナの校正法、測定場評価法等に関する国際標準化への貢献 | |||
笠間 貴弘 他、NICT外:4名 |
2023年6月29日 | 2022年度 MWS組織委員会 MWS貢献賞 | 一般社団法人 情報処理学会 |
マルウェア対策研究人材育成ワークショップへの貢献 | |||
清水 聡太 | 2023年6月24日 | 情報・システムソサイエティ 音声研究専門委員会 音声研究会学生ポスター賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
論文名:「MS-Harmonic-Net++ vs SiFi-GAN: 基本周波数制御可能な高速ニューラル波形生成モデルの比較」 | |||
山下 陽生 | 2023年6月24日 | 情報・システムソサイエティ 音声研究専門委員会 音声研究会学生ポスター賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
論文名:「全結合層型アップサンプリングを導入した高速ニューラル波形生成モデル」 | |||
笠間 貴弘 遠藤 由貴子 久保 正樹 井上 大介 |
2023年6月21日 | 2022年度 情報通信システムセキュリティ研究専門員会 情報通信システムセキュリティ研究賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
論文名:「Can't Stop The Scan: インターネットスキャンのオプトアウト実態調査」 | |||
笠間 貴弘 井上 大介 村上 洸介 |
2023年6月21日 | 2022年度 情報通信システムセキュリティ研究専門員会 情報通信システムセキュリティ研究賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
論文名:「実機を使用した不正ログイン後のIoT機器悪用可能性の調査」 | |||
Ved Prasad Kafle | 2023年6月19日 | 情報通信技術賞(TTC会長表彰) | 一般社団法人 情報通信技術委員会(TTC) |
ネットワーク分野の研究開発と標準化における貢献 | |||
宮地 利幸 三輪 信介 石田 陽太 三浦 良介 宮川 真一 篠田 陽一 丹 康雄 宇多 仁 廣井 慧 |
2023年6月14日 | Interop Best of Show Award イノベーティング チャレンジ(大学研究等)部門 審査員特別賞 | Interop Tokyo 実行委員会 |
次世代防災IT基盤(ARIA+CyReal)の研究開発への貢献 | |||
小川 博世 | 2023年6月8日 | 電子情報通信学会名誉員 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
電子情報通信工学の発展と普及における功績 | |||
辻 宏之 | 2023年6月8日 | アンテナ・伝播研究専門委員会功労賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
電子情報通信工学の発展と普及における功績 | |||
盛合 志帆 | 2023年6月1日 | 令和5年度「情報通信月間推進協議会会長表彰」情報通信功績賞 | 情報通信月間推進協議会 |
サイバーセキュリティ分野の研究開発と標準化における貢献 | |||
笠松 章史 | 2023年6月1日 | 令和5年度情報通信月間推進協議会会長表彰 志田林三郎賞 | 情報通信月間推進協議会 |
テラヘルツ波の研究開発と標準化における貢献 | |||
隅田 英一郎 | 2023年6月1日 | 令和5年度「情報通信月間」総務大臣表彰 | 総務省 |
我が国の自動翻訳技術の発展に貢献 | |||
内山 将夫 | 2023年6月1日 | 近畿情報通信協議会会長表彰(個人) | 近畿情報通信協議会 |
機械翻訳技術の研究開発における顕著な功績 | |||
小竹 秀明 阿部 侑真 高橋 靖宏 大倉 拓也 布施 哲治 辻 宏之 豊嶋 守生 他、NICT外:3名 |
2023年5月25日 | 2022年度衛星通信研究賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 |
論文名:「光データ中継衛星搭載“LUCAS”を⽤いた 地上-衛星間光通信の初期実験結果」 | |||
中川 勝広 山内 洋※ |
2023年5月20日 | 日本気象学会 2023年度岸保・立平賞 | 一般財団法人 日本気象学会 |
Cバンド固体素子二重偏波気象レーダーの社会実装への貢献 | |||
川西 哲也 | 2023年5月17日 | 2023年 日本ITU協会賞功績賞 | 一般財団法人 日本ITU協会 |
AWG(APTの無線グループ)内タスクグループTG-FWS議長として、固定無線に関する勧告・報告の策定/改訂に寄与 | |||
井戸 哲也 志賀 信泰 原 基揚 矢野 雄一郎 安田 哲 |
2023年5月17日 | 2023年 日本ITU協会賞奨励賞 | 一般財団法人 日本ITU協会 |
ITU-R WP5D IMT-2030将来技術トレンド文書への時空間同期技術の入力 | |||
上口 貴志 西山 大輔 他、NICT外:1名 |
2023年5月12日 | 第79日本放射線技術学会総会学術大会 銀賞 | 日本放射線技術学会 |
論文名:「反転回復スピンエコー法によるT1測定:フリップ角に依存しない信号強度モデルのTRに対するロバストネス評価」 | |||
西山 大輔 土師 知己 島田 育廣 上口 貴志 |
2023年5月12日 | 第79日本放射線技術学会総会学術大会 銀賞 | 日本放射線技術学会 |
論文名:「頭部MR画像における信号ノイズ比の3次元評価:形態解剖・機能解剖にもとづくコイル間比較」 | |||
朝枝 仁 | 2023年4月15日 | Distinguished Member of the INFOCOM 2023 TPC | IEEE |
プログラム委員(TPC)として、迅速かつ高品質、そして公平性の高い査読やメタレビューへの貢献 | |||
長谷川 彩子 他、NICT外:3名 |
2023年4月4日 | 第100回CSEC優秀研究賞 | 一般社団法人 情報処理学会 |
論文名:「日米の産業界におけるパブリックおよび自社製のセキュア開発ガイドラインの利用実態調査」 | |||
大友 明 山田 俊樹 梶 貴博 |
2023年4月6日 | 第68回前島密賞 | 公益財団法人 通信文化協会 |
有機電気光学ポリマーと超高速光制御技術の研究開発への貢献 |