国立研究開発法人情報通信研究機構
2017年5月23日
NICTは、平成29年度「字幕番組、解説番組等制作促進助成金」等、3件の助成事業の交付先を決定しましたので、下記のとおり、その結果をお知らせします。
記
1. 助成金の名称
・「字幕番組、解説番組等制作促進助成金」
・「手話翻訳映像提供促進助成金」
・「字幕付きCM番組普及促進助成金」
・「手話翻訳映像提供促進助成金」
・「字幕付きCM番組普及促進助成金」
2. 交付決定の状況
助成金名称 | 申請件数 | 採択件数 | 交付決定総額(円) | 採択 事業者 |
---|---|---|---|---|
字幕番組、解説番組等制作促進助成金(*1) | 118 | 118 | 289,170,300 | 別紙1 |
手話翻訳映像提供促進助成金(*2) | 1 | 1 | 7,188,000 | 別紙2 |
字幕付きCM番組普及促進助成金(*3) | 4 | 4 | 1,170,000 | 別紙3 |
(*1)字幕番組、解説番組等制作促進助成金
視聴覚障害者がテレビジョン放送を視聴するために不可欠な字幕番組、解説番組及び手話番組を制作する事業者に対して、字幕等を付与するための追加的な経費の2分の1の額を上限として、NICTの予算の範囲内で助成するものです。
(*2)手話翻訳映像提供促進助成金
通信・放送役務の利用に関する身体障害者(以下「チャレンジド」)の利便の増進に資することを目的として、手話翻訳映像を制作する事業者に対して、その映像制作に必要な資金の一部を助成するものです。
(*3)字幕付きCM番組普及促進助成金
字幕付きCM番組の普及に資する機器の整備に必要な資金について、NICTが予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関するチャレンジドの利便の増進を図ることを目的とするものです。
3. 関連報道発表資料
・平成29年度字幕番組、解説番組等制作促進助成金の公募について(平成29年1月23日)
・平成29年度「字幕付きCM番組普及促進助成金」及び「手話翻訳映像提供促進助成金」の公募につい て(平成29年1月30日)
別紙1
字幕番組、解説番組等制作促進助成金
■採択事業者と申請番組種別
番号 | 事業者名 | 番組種別 | |||
生放送字幕 | 字幕 | 手話 | 解説 | ||
1 | 株式会社TBSテレビ | 〇 | 対象外 | 〇 | 〇 |
2 | 日本テレビ放送網株式会社 | 〇 | 対象外 | 〇 | |
3 | 株式会社フジテレビジョン | 〇 | 対象外 | 〇 | |
4 | 株式会社テレビ朝日 | 〇 | 対象外 | 〇 | 〇 |
5 | 株式会社テレビ東京 | 〇 | 対象外 | 〇 | 〇 |
6 | 株式会社毎日放送 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 讀賣テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 関西テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 朝日放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 北海道放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 札幌テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
12 | 北海道文化放送株式会社 | 〇 | |||
13 | 北海道テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
14 | 株式会社テレビ北海道 | 〇 | |||
15 | 青森放送株式会社 | 〇 | |||
16 | 株式会社青森テレビ | 〇 | |||
17 | 株式会社秋田放送 | 〇 | |||
18 | 株式会社仙台放送 | 〇 | |||
19 | 株式会社東日本放送 | 〇 | |||
20 | 東北放送株式会社 | 〇 | |||
21 | 株式会社宮城テレビ放送 | 〇 | |||
22 | 株式会社福島放送 | 〇 | 〇 | ||
23 | 山形放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
24 | 群馬テレビ株式会社 | 〇 | |||
25 | 株式会社テレビ埼玉 | 〇 | 〇 | ||
26 | 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 | 〇 | |||
27 | 株式会社テレビ神奈川 | 〇 | |||
28 | 山梨放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
29 | 株式会社テレビ山梨 | 〇 | |||
30 | 株式会社新潟テレビ21 | 〇 | |||
31 | 信越放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
32 | 株式会社テレビ信州 | 〇 | |||
33 | 株式会社チューリップテレビ | 〇 | |||
34 | 北日本放送株式会社 | 〇 | |||
35 | 富山テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
36 | 北陸放送株式会社 | 〇 | |||
37 | 株式会社テレビ金沢 | 〇 | |||
38 | 石川テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
39 | 株式会社静岡第一テレビ | 〇 | |||
40 | 株式会社テレビ静岡 | 〇 | 〇 | ||
41 | 株式会社静岡朝日テレビ | 〇 | 〇 | ||
42 | 静岡放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
43 | 株式会社CBCテレビ | 〇 | 〇 | 〇 | |
44 | 中京テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
45 | 東海テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
46 | 名古屋テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
47 | テレビ愛知株式会社 | 〇 | |||
48 | 三重テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
49 | 奈良テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
50 | テレビ大阪株式会社 | 〇 | 〇 | ||
51 | 株式会社京都放送 | 〇 | 〇 | ||
52 | 日本海テレビジョン放送株式会社 | 〇 | |||
53 | 株式会社山陰放送 | 〇 | |||
54 | 山陽放送株式会社 | 〇 | |||
55 | テレビせとうち株式会社 | 〇 | |||
56 | 株式会社中国放送 | 〇 | |||
57 | 株式会社テレビ新広島 | 〇 | |||
58 | 山口朝日放送株式会社 | 〇 | |||
59 | 西日本放送株式会社 | 〇 | |||
60 | 南海放送株式会社 | 〇 | |||
61 | 株式会社テレビ愛媛 | 〇 | |||
62 | 株式会社高知放送 | 〇 | |||
63 | 株式会社テレビ高知 | 〇 | 〇 | ||
64 | 四国放送株式会社 | 〇 | |||
65 | RKB毎日放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
66 | 株式会社福岡放送 | 〇 | |||
67 | 株式会社テレビ西日本 | 〇 | |||
68 | 九州朝日放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
69 | 株式会社TVQ九州放送 | 〇 | |||
70 | 株式会社サガテレビ | 〇 | |||
71 | 株式会社長崎国際テレビ | 〇 | |||
72 | 株式会社テレビ長崎 | 〇 | |||
73 | 長崎文化放送株式会社 | 〇 | |||
74 | 長崎放送株式会社 | 〇 | |||
75 | 株式会社熊本放送 | 〇 | |||
76 | 株式会社熊本県民テレビ | 〇 | |||
77 | 株式会社テレビ熊本 | 〇 | 〇 | ||
78 | 株式会社テレビ大分 | 〇 | |||
79 | 株式会社テレビ宮崎 | 〇 | |||
80 | 株式会社鹿児島讀賣テレビ | 〇 | |||
81 | 鹿児島テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
82 | 沖縄テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
83 | 松竹ブロードキャスティング株式会社 | 〇 | 〇 | ||
84 | 日本映画放送株式会社 | 〇 | |||
85 | 日活株式会社 | 〇 | |||
86 | 株式会社ジェイ・スポーツ | 〇 | 〇 | ||
87 | 株式会社ビーエスフジ | 〇 | |||
88 | 株式会社ファミリー劇場 | 〇 | |||
89 | 株式会社囲碁将棋チャンネル | 〇 | |||
90 | 株式会社スーパーネットワーク | 〇 | 〇 | ||
91 | ブロードキャスト・サテライト・ディズニー株式会社 | 〇 | 〇 | ||
92 | ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 | 〇 | 〇 | ||
93 | 一般財団法人 グリーンチャンネル | 〇 | |||
94 | 株式会社スカイ・エー | 〇 | 〇 | ||
95 | 東映衛星放送株式会社 | 〇 | |||
96 | 株式会社GAORA | 〇 | 〇 | ||
97 | 株式会社スター・チャンネル | 〇 | |||
98 | 株式会社BS日本 | 〇 | |||
99 | 株式会社WOWOW | 〇 | |||
100 | 旭川ケーブルテレビ株式会社 | 〇 | |||
101 | 狭山ケーブルテレビ株式会社 | 〇 | 〇 | ||
102 | 入間ケーブルテレビ株式会社 | 〇 | |||
103 | 湘南ケーブルネットワーク株式会社 | 〇 | |||
104 | 株式会社日本ネットワークサービス | 〇 | |||
105 | 山梨CATV株式会社 | 〇 | |||
106 | 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン | 〇 | |||
107 | エルシーブイ株式会社 | 〇 | |||
108 | 株式会社あさがおテレビ | 〇 | |||
109 | スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 | 〇 | |||
110 | 株式会社キャッチネットワーク | 〇 | |||
111 | 洛西ケーブルビジョン株式会社 | 〇 | |||
112 | 株式会社明石ケーブルテレビ | 〇 | |||
113 | 株式会社中海テレビ放送 | 〇 | |||
114 | 矢掛放送株式会社 | 〇 | |||
115 | 株式会社ハートネットワーク | 〇 | |||
116 | シーティービーメディア株式会社 | 〇 | |||
117 | 豊後大野市役所 | 〇 | |||
118 | 宮古テレビ株式会社 | 〇 | |||
合計 | 20社 | 97社 | 32社 | 19社 |
※表に示す番組種別の(○)については、全ての放送番組にこれらが付与される訳ではありません。
生放送字幕番組:字幕が付与された生放送番組をいう。
字幕番組:テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。
手話番組:手話が付与された放送番組をいう。
解説番組:テレビジョン放送において送られる静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組をいう。
別紙2
手話翻訳映像提供促進助成金
■採択事業者
特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構
■事業の概要
手話が付与されていない放送番組の音声情報を手話翻訳し映像化する。
手話翻訳された映像は、「聴覚障害者用情報受信装置」(厚生労働大臣が定める情報・意思疎通支援用具)が受信できるよう配信する。
利用者は、「聴覚障害者用情報受信装置」を利用者が視聴するテレビに接続することにより、放送番組に手話翻訳映像を付与された放送番組として視聴することを可能とする。
別紙3
字幕付きCM番組普及促進助成金
■採択事業者
事業者名 | |
1 | 北海道テレビ放送株式会社 |
2 | テレビ愛知株式会社 |
3 | びわ湖放送株式会社 |
4 | テレビ山口株式会社 |
(順不同)
■助成対象機器
・CM字幕プレビュー装置
・CM字幕信号チェック装置
・CM字幕信号チェック装置
本件に関する問い合わせ先
デプロイメント推進部門
情報バリアフリー推進室
情報バリアフリー推進室
齋田 信二郎、前田 哲男
Tel: 042-327-6022 Fax: 042-327-5706
E-mail:
広報
広報部 報道室
廣田 幸子
Tel:042-327-6923
Fax:042-327-7587
E-mail: