国立研究開発法人情報通信研究機構
2016年5月17日
NICTは、平成28年度「字幕番組、解説番組等制作促進助成金」等、3件の助成事業の交付先を決定しましたので、下記のとおり、その結果をお知らせします。
記
1. 助成金の名称
・「字幕番組、解説番組等制作促進助成金」
・「手話翻訳映像提供促進助成金」
・「字幕付きCM番組普及促進助成金」
・「手話翻訳映像提供促進助成金」
・「字幕付きCM番組普及促進助成金」
2. 交付決定の状況
助成金名称 | 申請件数 | 採択件数 | 交付決定総額(円) | 採択 事業者 |
---|---|---|---|---|
字幕番組、解説番組等制作促進助成金(*1) | 120 | 120 | 287,386,900 | 別紙1 |
手話翻訳映像提供促進助成金(*2) | 1 | 1 | 7,058,000 | 別紙2 |
字幕付きCM番組普及促進助成金(*3) | 7 | 7 | 3,043,000 | 別紙3 |
(*1)字幕番組、解説番組等制作促進助成金
視聴覚障がい者がテレビジョン放送を視聴するために不可欠な字幕番組、解説番組及び手話番組を制作する事業者に対して、字幕等を付与するための追加的な経費の2分の1の額を上限として、NICTの予算の範囲内で助成するものです。
(*2)手話翻訳映像提供促進助成金
通信・放送役務の利用に関する身体障がい者の利便の増進に資することを目的として、手話翻訳映像を制作する事業者に対して、その映像制作に必要な資金の一部を助成するものです。
(*3)字幕付きCM番組普及促進助成金
字幕付きCM番組の普及に資する機器の整備に必要な資金について、NICTが予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関する身体障がい者の利便の増進を図ることを目的とするものです。
3. 関連報道発表資料
・平成28年度字幕番組、解説番組等制作促進助成金の公募について(平成28年1月25日)
・平成28年度手話翻訳映像提供促進助成金の公募について(平成28年2月1日)
・平成28年度字幕付きCM番組普及促進助成金の公募について(平成28年2月1日)
・平成28年度手話翻訳映像提供促進助成金の公募について(平成28年2月1日)
・平成28年度字幕付きCM番組普及促進助成金の公募について(平成28年2月1日)
別紙1
字幕番組、解説番組等制作促進助成金
■採択事業者と申請番組種別*
番号 | 事業者名 | 番組種別 | |||
生字幕 | 字幕 | 手話 | 解説 | ||
1 | 株式会社TBSテレビ | ○ | 対象外 | ○ | ○ |
2 | 日本テレビ放送網株式会社 | ○ | 対象外 | ○ | |
3 | 株式会社フジテレビジョン | ○ | 対象外 | ○ | |
4 | 株式会社テレビ朝日 | ○ | 対象外 | ○ | ○ |
5 | 株式会社テレビ東京 | ○ | 対象外 | ○ | |
6 | 株式会社毎日放送 | ○ | ○ | ○ | |
7 | 讀賣テレビ放送株式会社 | ○ | ○ | ○ | |
8 | 関西テレビ放送株式会社 | ○ | ○ | ○ | |
9 | 朝日放送株式会社 | ○ | ○ | ○ | |
10 | 北海道放送株式会社 | ○ | ○ | ||
11 | 札幌テレビ放送株式会社 | ○ | ○ | ||
12 | 北海道文化放送株式会社 | ○ | |||
13 | 北海道テレビ放送株式会社 | ○ | |||
14 | 株式会社テレビ北海道 | ○ | |||
15 | 青森放送株式会社 | ○ | |||
16 | 青森朝日放送株式会社 | ○ | |||
17 | 株式会社青森テレビ | ○ | |||
18 | 株式会社秋田放送 | ○ | |||
19 | 株式会社仙台放送 | ○ | |||
20 | 株式会社東日本放送 | ○ | |||
21 | 東北放送株式会社 | ○ | |||
22 | 株式会社宮城テレビ放送 | ○ | |||
23 | 株式会社福島放送 | ○ | ○ | ||
24 | 山形放送株式会社 | ○ | |||
25 | 株式会社テレビ埼玉 | ○ | ○ | ||
26 | 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 | ○ | ○ | ||
27 | 株式会社テレビ神奈川 | ○ | |||
28 | 山梨放送株式会社 | ○ | ○ | ||
29 | 株式会社新潟テレビ21 | ○ | |||
30 | 信越放送株式会社 | ○ | ○ | ||
31 | 株式会社テレビ信州 | ○ | |||
32 | 株式会社チューリップテレビ | ○ | |||
33 | 北日本放送株式会社 | ○ | |||
34 | 富山テレビ放送株式会社 | ○ | ○ | ||
35 | 北陸放送株式会社 | ○ | |||
36 | 株式会社テレビ金沢 | ○ | |||
37 | 石川テレビ放送株式会社 | ○ | |||
38 | 株式会社静岡第一テレビ | ○ | |||
39 | 株式会社テレビ静岡 | ○ | ○ | ||
40 | 株式会社静岡朝日テレビ | ○ | ○ | ||
41 | 静岡放送株式会社 | ○ | |||
42 | 株式会社CBCテレビ | ○ | ○ | ○ | |
43 | 中京テレビ放送株式会社 | ○ | ○ | ||
44 | 東海テレビ放送株式会社 | ○ | ○ | ||
45 | 名古屋テレビ放送株式会社 | ○ | |||
46 | テレビ愛知株式会社 | ○ | ○ | ||
47 | 三重テレビ放送株式会社 | ○ | |||
48 | 奈良テレビ放送株式会社 | ○ | |||
49 | テレビ大阪株式会社 | ○ | |||
50 | 株式会社京都放送 | ○ | ○ | ||
51 | 日本海テレビジョン放送株式会社 | ○ | |||
52 | 株式会社山陰放送 | ○ | |||
53 | 山陽放送株式会社 | ○ | |||
54 | テレビせとうち株式会社 | ○ | |||
55 | 株式会社中国放送 | ○ | |||
56 | 株式会社テレビ新広島 | ○ | |||
57 | 株式会社広島ホームテレビ | ○ | |||
58 | 山口放送株式会社 | ○ | |||
59 | テレビ山口株式会社 | ○ | |||
60 | 山口朝日放送株式会社 | ○ | |||
61 | 西日本放送株式会社 | ○ | |||
62 | 南海放送株式会社 | ○ | |||
63 | 株式会社テレビ愛媛 | ○ | |||
64 | 株式会社高知放送 | ○ | |||
65 | 株式会社テレビ高知 | ○ | ○ | ||
66 | 四国放送株式会社 | ○ | |||
67 | RKB毎日放送株式会社 | ○ | ○ | ||
68 | 株式会社福岡放送 | ○ | |||
69 | 株式会社テレビ西日本 | ○ | |||
70 | 九州朝日放送株式会社 | ○ | ○ | ||
71 | 株式会社TVQ九州放送 | ○ | |||
72 | 株式会社サガテレビ | ○ | |||
73 | 株式会社長崎国際テレビ | ○ | |||
74 | 株式会社テレビ長崎 | ○ | |||
75 | 長崎文化放送株式会社 | ○ | |||
76 | 長崎放送株式会社 | ○ | |||
77 | 株式会社熊本放送 | ○ | |||
78 | 株式会社熊本県民テレビ | ○ | |||
79 | 株式会社テレビ熊本 | ○ | ○ | ||
80 | 株式会社テレビ大分 | ○ | |||
81 | 株式会社テレビ宮崎 | ○ | |||
82 | 株式会社鹿児島讀賣テレビ | ○ | |||
83 | 鹿児島テレビ放送株式会社 | ○ | |||
84 | 沖縄テレビ放送株式会社 | ○ | |||
85 | 松竹ブロードキャスティング株式会社 | ○ | ○ | ||
86 | 日本映画衛星放送株式会社 | ○ | |||
87 | 日活株式会社 | ○ | |||
88 | 株式会社ジェイ・スポーツ | ○ | ○ | ||
89 | 株式会社ビーエスフジ | ○ | |||
90 | 株式会社ファミリー劇場 | ○ | |||
91 | 株式会社囲碁将棋チャンネル | ○ | |||
92 | 株式会社スーパーネットワーク | ○ | ○ | ||
93 | ブロードキャスト・サテライト・ディズニー株式会社 | ○ | ○ | ||
94 | ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 | ○ | ○ | ||
95 | 一般財団法人グリーン・チャンネル | ○ | |||
96 | 株式会社スカイ・エー | ○ | ○ | ||
97 | 東映衛星放送株式会社 | ○ | |||
98 | 株式会社GAORA | ○ | ○ | ||
99 | 株式会社スターチャンネル | ○ | |||
100 | 株式会社BS日本 | ○ | |||
101 | 株式会社WOWOW | ○ | |||
102 | 旭川ケーブルテレビ株式会社 | ○ | |||
103 | 株式会社帯広シティーケーブル | ○ | |||
104 | 狭山ケーブルテレビ株式会社 | ○ | |||
105 | 入間ケーブルテレビ株式会社 | ○ | |||
106 | 湘南ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | |||
107 | 株式会社日本ネットワークサービス | ○ | |||
108 | 山梨CATV株式会社 | ○ | |||
109 | 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン | ○ | |||
110 | エルシーブイ株式会社 | ○ | |||
111 | スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 | ○ | |||
112 | 株式会社キャッチネットワーク | ○ | |||
113 | 洛西ケーブルビジョン株式会社 | ○ | |||
114 | 株式会社明石ケーブルテレビ | ○ | |||
115 | 笠岡放送株式会社 | ○ | |||
116 | 矢掛放送株式会社 | ○ | |||
117 | 株式会社ハートネットワーク | ○ | |||
118 | シーティービーメディア株式会社 | ○ | |||
119 | 豊後大野市役所 | ○ | |||
120 | 宮古テレビ株式会社 | ○ | |||
合計 | 18社 | 98社 | 29社 | 17社 |
※表に示す番組種別の(○)については、全ての放送番組に付与される訳ではありません。
生放送字幕番組:字幕が付与された生放送番組をいう。
字幕番組:テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障がい者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。
手話番組:手話が付与された放送番組をいう。
解説番組:テレビジョン放送において送られる静止又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障がい者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組をいう。
別紙2
手話翻訳映像提供促進助成金
■採択事業者
特定非営利活動法人 シーエス障害者放送統一機構
■事業の概要
手話が付与されていない放送番組の音声情報を手話翻訳し映像化する。
手話翻訳された映像は、「聴覚障害者用情報受信装置」(厚生労働大臣が定める情報・意思疎通支援用具)が受信できるよう配信する。
利用者は、「聴覚障害者用情報受信装置」を利用者が視聴するテレビに接続することにより、放送番組に手話翻訳映像を付与された放送番組として視聴することを可能とする。
別紙3
字幕付きCM番組普及促進助成金
■採択事業者
事業者名 | |
1 | 株式会社チューリップテレビ |
2 | 北日本放送株式会社 |
3 | 株式会社テレビ熊本 |
4 | 株式会社新潟放送 |
5 | 株式会社長野放送 |
6 | 株式会社仙台放送 |
7 | 南海放送株式会社 |
(順不同)
■助成対象機器
・CM字幕プレビュー装置
・CM字幕信号チェック装置
・CM字幕信号チェック装置
本件に関する問い合わせ先
オープンイノベーション推進本部
デプロイメント推進部門
情報バリアフリー推進室
デプロイメント推進部門
情報バリアフリー推進室
野尻 誠、前田 哲男
Tel: 042-327-6022 Fax: 042-327-5706
E-mail:
広報
広報部 報道室
廣田 幸子
Tel:042-327-6923
Fax:042-327-7587
E-mail: