昭和61年度の制度創設から平成30年度までの間に、世界の28ヵ国から総計119名の研究者を招へいしています。
トップページ > 海外研究者招へい、国際研究集会開催支援 > 実績
国際研究協力ジャパントラスト事業の実績
平成30年度(2件)
1 | 研究者氏名: | バリー リッジ |
所 属 機 関: | ジョゼフ ステファン インスティテュート/ポスドク研究員 | |
受 入 機 関: | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | |
研究テーマ: | ヒトと操作物体のインタラクションビッグデータからのヒト型ロボットの物体操作戦略の導出 | |
招へい期間: | 平成30年5月初旬から346日間 | |
2 | 研究者氏名: | レイモンド・ジェラード・マッケイド |
所 属 機 関: | クイーンズ大学ベルファスト、講師 | |
受 入 機 関: | 株式会社富士通研究所 | |
研究テーマ: | 将来の高集積密度水分解のためのナノスケール光アノード | |
招へい期間: | 平成30年6月初旬から100日間 |
平成29年度(2件)
平成28年度(4件)
1 | 研究者氏名: | シュシュミタ ラジュ |
所 属 機 関: | インド統計大学 | |
受 入 機 関: | 株式会社KDDI研究所 | |
研究テーマ: | ブロックチェーンを用いたプライバシ保護型ストレージ | |
招へい期間: | 平成28年4月中旬から63日間 | |
2 | 研究者氏名: | ジオン ジン |
所 属 機 関: | スインバン工科大学 | |
受 入 機 関: | 株式会社KDDI研究所 | |
研究テーマ: | リアルタイム Internet of Things (IoT) | |
招へい期間: | 平成29年1月初旬から25日間 | |
3 | 研究者氏名: | ツォンチュエン グ |
所 属 機 関: | ドレクセル大学 | |
受 入 機 関: | 株式会社富士通研究所 | |
研究テーマ: | 触媒作用による高効率太陽エネルギー変換のためのdバンドおよびsバンド酸化物複合ナノ構造 | |
招へい期間: | 平成28年6月末から181日間 | |
4 | 研究者氏名: | アラハン オズトップ |
所 属 機 関: | オジェギン大学 | |
受 入 機 関: | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | |
研究テーマ: | 遠隔制御におけるヒトから可変剛性関節を持つロボットへのスキル伝達 | |
招へい期間: | 平成28年8月末から26日間、平成29年1月初旬から32日間 |
平成27年度案件(1件)
1 | 研究者氏名: | ロナルド リテシ クマール マラン |
所 属 機 関: | ニューサウスウェールズ大学リサーチアシスタント | |
受 入 機 関: | 株式会社富士通研究所 | |
研究テーマ: | 超小型ワイヤレス機器の環境発電のための超格子p型酸化物の特性向上 | |
招へい期間: | 平成27年6月中旬から183日間 |
平成26年度案件(4件)
1 | 研究者氏名: | ジョナサン エリ スパニア |
所 属 機 関: | ドレクセル大学 | |
受 入 機 関: | 株式会社富士通研究所 | |
研究テーマ: | 高度な無線通信システムの電力生成のための新しい熱電半導体技術の研究 | |
招へい期間: | 平成26年7月初旬から62日間 | |
2 | 研究者氏名: | テレンス デイビッド サンガー |
所 属 機 関: | 南カリフォルニア大学 | |
受 入 機 関: | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | |
研究テーマ: | ヒトの確率的制御システムのモデル化に基づく神経疾患の理解 | |
招へい期間: | 平成26年7月下旬から29日間 | |
3 | 研究者氏名: | アレス ウデ |
所 属 機 関: | ジョセフステファン研究所 | |
受 入 機 関: | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | |
研究テーマ: | 動作教示学習法を用いたヒューマノイドロボットの遠隔動作修正 | |
招へい期間: | 平成26年6月下旬から67日間 | |
4 | 研究者氏名: | ロヒット ダッタ |
所 属 機 関: | ドレスデン工科大学 | |
受 入 機 関: | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | |
研究テーマ: | 第5世代に向けた適応無線通信システムにおける干渉制御技術の研究 | |
招へい期間: | 平成26年6月上旬から299日間 |
平成25年度案件(1件)
平成24年度案件(2件)
平成23年度案件(2件)
1 | 研究者氏名: | ポラメイト マヌーンポン |
所 属 機 関: | ゲッティンゲン大学 ベルンシュタイン計算論的神経科学センター | |
受 入 機 関: | (株)国際電気通信基礎技術研究所 脳情報研究所 | |
研究テーマ: | ヒトとヒューマノイドロボットの適応的コミュニケーションを実現するニューラル学習 | |
招へい期間: | 平成23年6月上旬から61日間 | |
2 | 研究者氏名: | アレス ウデ |
所 属 機 関: | ジョセフステファン研究所 | |
受 入 機 関: | (株)国際電気通信基礎技術研究所 脳情報研究所 | |
研究テーマ: | ヒト教示者とのコミュニケーションを通じたヒューマノイドロボットにおける物体分類の学習 | |
招へい期間: | 平成23年6月上旬から84日間 |
平成22年度案件(3件)
1 | 研究者氏名: | デービット コックス(英国) |
所 属 機 関: | サリー大学 | |
受 入 機 関: | NTT物性科学基礎研究所 | |
研究テーマ: | 集束イオンビーム(FIB)露光法並びにナノ超伝導量子干渉素子作製プロセスの改善 | |
招へい期間: | 平成22年4月中旬から35日間 | |
2 | 研究者氏名: | トビアス ナイベルヒ(スウェーデン) |
所 属 機 関: | スウェーデン王立工科大学 | |
受 入 機 関: | NTT物性科学基礎研究所 | |
研究テーマ: | 生体機能を有する高分子電極の開発 | |
招へい期間: | 平成22年7月下旬から30日間 | |
3 | 研究者氏名: | ロバート シャフラネク(ドイツ) |
所 属 機 関: | ダルムシュタット工科大学 | |
受 入 機 関: | (株)富士通研究所 | |
研究テーマ: | ワイヤレスセンサネットワーク応用のためのマイクロ熱電発電薄膜の研究 | |
招へい期間: | 平成22年7月下旬から180日間 |
平成21年度案件(2件)
1 | 研究者氏名: | ステファン フォルシュ(ドイツ) |
所 属 機 関: | ポール・ドルーデ固体電子物性工学研究所 | |
受 入 機 関: | NTT物性科学基礎研究所 | |
研究テーマ: | アトムマニピュレーション技術で形成した半導体表面原子鎖の電子物性の研究 | |
招へい期間: | 平成21年5月中旬から45日間 | |
2 | 研究者氏名: | アレス ウデ(スロベニア) |
所 属 機 関: | ジョセフステファン研究所 | |
受 入 機 関: | (株)国際電気通信基礎技術研究所 脳情報研究所 | |
研究テーマ: | 自然なコミュニケーション技術を用いた人間の行動知識のヒューマノイドロボットへのスキル伝達 | |
招へい期間: | 平成21年6月中旬から85日間 |
平成20年度案件(2件)
1 | 研究者氏名: | ヒロシ オーノ(カナダ) |
所 属 機 関: | ヨーク大学心理学科 | |
受 入 機 関: | ㈱国際電気通信基礎技術研究所 認知情報科学研究所 | |
研究テーマ: | 運動視差を利用した3Dディスプレイに関する研究 | |
招へい期間: | 平成20年12月上旬から90日間 | |
2 | 研究者氏名: | ジョセリン アッシャ(フランス) |
所 属 機 関: | パリ大学工学部 | |
受 入 機 関: | 日本電信電話㈱NTT物性科学基礎研究所 | |
研究テーマ: | 高純度ダイヤモンド半導体を用いたマイクロ波・ミリ波帯用高出力電力トランジスターの研究 | |
招へい期間: | 平成20年12月上旬から35日間 |
平成19年度案件(3件)
1 | 研究者氏名: | ロジェ ガッセルトゥ(スイス) |
所 属 機 関: | ロンドン王立大学 | |
受 入 機 関: | ㈱国際電気通信基礎技術研究所 脳情報研究所 | |
研究テーマ: | 仮想力環境における運動関連脳活動の計測 | |
招へい期間: | 平成19年11月から60日間 | |
2 | 研究者氏名: | チャン ザン(中華人民共和国) |
所 属 機 関: | 米・スタンフォード大学 E.L.ギンズトン研究所 | |
受 入 機 関: | 日本電信電話㈱ 物性科学基礎研究所 | |
研究テーマ: | 1.5μm通信波長帯における量子もつれ光子対発生と応用実験 | |
招へい期間: | 平成19年6月から30日間 | |
3 | 研究者氏名: | クルバ マヘーシュ クマル(インド ) |
所 属 機 関: | ウィプロ テクノロジーズ | |
受 入 機 関: | (株)サイバー・ソリューションズ | |
研究テーマ: | 運用管理とセキュリティのためのネットワークの動的特性に関する研究 | |
招へい期間: | 平成19年8月下旬から206日間 |
平成18年度案件(2件)
1 | 研究者氏名: | ハフィズ ファルーク アハマド(パキスタン) |
所 属 機 関: | パキスタン国立科学技術大学情報技術研究所 | |
受 入 機 関: | 株式会社 コミュニケーションテクノロジーズ | |
研究テーマ: | 自律的セマンティックグリッドを実現するためのグリッド計算とソフトウェアエージェントの統合 | |
招へい期間: | 平成18年7月上旬〜 (170日間) | |
2 | 研究者氏名: | パク ウー ヨン(韓国) |
所 属 機 関: | ソウル国立大学 | |
受 入 機 関: | 株式会社 富士通研究所 | |
研究テーマ: | 移動通信端末用チューナブル薄膜キャパシタ技術の研究 | |
招へい期間: | 平成18年7月上旬〜 (140日間) |
平成17年度案件(3件)
1 | 研究者氏名: | ハラルド・ゲオルグ レオンハルド シュヴェフェル(ドイツ) |
所 属 機 関: | エール大学 応用物理学部 | |
受 入 機 関: | 株式会社 国際電気通信基礎技術研究所 波動工学研究所 | |
研究テーマ: | カオティックなマイクロキャビティレーザの形状効果に関する研究 | |
招へい期間: | 平成17年7月1日から平成17年8月23日(54日) | |
2 | 研究者氏名: | チェ ムハン(韓国) |
所 属 機 関: | パイチャイ大学物理学部 | |
受 入 機 関: | 株式会社 国際電気通信基礎技術研究所 波動工学研究所 | |
研究テーマ: | 螺旋形状のマイクロキャビティレーザに関する研究 | |
招へい期間: | 平成17年8月1日から平成18年3月31日(243日) | |
3 | 研究者氏名: | ヨンハン ザン(アメリカ) |
所 属 機 関: | アリゾナ州立大学 | |
受 入 機 関: | 日本電信電話 株式会社 (物性科学基礎研究所) | |
研究テーマ: | 半導体量子ドットフォトニック結晶光情報処理デバイスの研究 | |
招へい期間: | 平成18年1月9日から平成18年7月8日(180日) |