日付 | 掲載紙 | タイトル |
2017/12/15 | 日刊工業新聞 (33) | 通信方式・機能 任意に再構成 |
2017/11/28 | 交通新聞 (4) | 鉄道向け無線センサーネットワーク 設備の状態を遠方から監視 Wi-SUNを利用した鉄道設備の状態監視システム |
2017/11/17 | 科学新聞 (5) | 公共ビッグデータ利活用の効果検証 訪日外国人の困りごとに対応 NTT東と筑波大がつくば市で実証実験 |
2017/10/20 | 科学新聞 (1) | NICTが光交換で自らの世界記録更新 毎秒53.3テラビットの光信号 高速スイッチング実験に成功 |
2017/10/11 | 電波タイムズ (5) | NICT 毎秒53.3テラビット光信号の高速スイッチング実験に成功 大規模データセンタでのビッグデータの瞬時転送に期待 |
2017/10/09 | 電経新聞 (1) | NICTが53テラ強のスイッチング実験に成功 |
2017/10/06 | 科学新聞 (5) | 光ファイバー1芯で毎秒10ペタビット 伝送容量「世界記録大幅更新」 KDDI総研と住友電工が実験成功 |
2017/10/03 | 化学工業日報 (10) | 光ファイバー伝送で毎秒10ペタビット超 住友電工 KDDI総研 |
2017/09/27 | 電波タイムズ (1) | 光ファイバー芯で毎秒10Pb 5Gのモバイル通信を支える伝送実験に成功 KDDI総研、住友電工 |
2017/09/26 | 電波新聞 (3) | KDDI総研と住友電工 世界最高・毎秒10ペタビットの容量 光ファイバ1芯で伝送成功 |
2017/09/21 | 日刊工業新聞 (11) | 神奈川・藤沢市でアプリ実証 イベント会場で情報交換 NTT東・慶大 |
2017/09/11 | 電経新聞 (2) | NTT東日本と慶大 公共ビッグデータで実証実験 藤沢市民まつりで、混雑緩和の可能性など検証 |
2017/08/29 | 日刊工業新聞 (27) | NICT先端研究/CiNet(7) 脳情報で機械動作制御 |
2017/08/18 | 電波タイムズ (1) | 118.5Tb世界最大の伝送容量 現行の細さの光ファイバで実現!マルチコアに大きく前進 NTT、住電、NECなど |
2017/08/14 | 電波新聞 (3) | 現在の細さの光ファイバで世界最大の伝送容量を実現 NTTなど マルチコア光ファイバ新技術 |
2017/08/09 | 日刊産業新聞 (11) | 住電など7者 世界最大の伝送容量 光ファイバー、太さ同じで |
2017/07/27 | 電子デバイス産業新聞 (3) (半導体産業新聞) |
【インタビュー】キューオーエル(株)代表取締役 北沢眞澄氏 基礎体温代替データを簡易に測定 アプリ使用者は約2万人 |
2017/07/24 | 日経産業新聞 (1) | 攻殻機動隊 気づけば現実 世界観が研究者触発 脳の指令で操作 熱光学迷彩 義体 風景に姿を隠す |
2017/04/28 | 電波タイムズ (1) | 日立製作所など 将来光アクセス基礎技術「エラスティック光アグリゲーションネットワーク」実証実験に成功 通信速度・光周波数帯域が伸縮自在なネットワーク 別の局舎装置が10秒以内に断絶前と同じ通信速度で再接続 |
2017/04/24 | 日刊自動車新聞 (3) | サイバー攻撃に対抗 KDDI総研 セキュリティー対策プロジェクト 攻殻機動隊とコラボ |
2017/04/11 | 日刊工業新聞 (27) | スピン制御 新原理実証 量子集積チップ 光操作実現 横浜国大 |
トップページ > イノベーション推進部門 > 高度通信・放送研究開発委託研究