令和8・9年度の「国際研究集会開催支援」及び令和8年度の「海外研究者招へい」の採択案件の決定について
2026年1月30日
NICT(理事長: 徳田 英幸)は、「国際交流プログラム」及び「国際研究協力ジャパントラスト」制度において国際研究集会開催支援及び海外研究者招へいを実施しております。
この度、令和8・9年度の「国際交流プログラム国際研究集会開催支援」、令和8年度の「国際交流プログラム海外研究者招へい」及び「国際研究協力ジャパントラスト事業海外研究者招へい」の採択案件を決定しましたのでお知らせいたします。
提出された提案書について外部有識者からなる国際交流プログラム審査委員会及び海外研究者招へい事業合同審議委員会 通信・放送分科会において審議を行い、決定したものです。
関連プレスリリース
1.国際交流プログラム 国際研究集会開催支援の採択案件(14件:開催日順)
| 集会の名称 | 国際リモートセンシングシンポジウム2026 |
|---|---|
| 業務委託先 | 一般社団法人日本リモートセンシング学会 |
| 開催予定地 | 島根県松江市(くにびきメッセ) |
| 開催予定期日 | 令和8年5月13日~令和8年5月15日 |
| 集会の名称 | SuperDARNワークショップ2026 |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人東海国立大学機構 |
| 開催予定地 | 名古屋市千種区不老町(名古屋大学東山キャンパス) |
| 開催予定期日 | 令和8年6月7日~令和8年6月12日 |
| 集会の名称 | 第32回国際レーザレーダ会議 |
|---|---|
| 業務委託先 | 一般社団法人レーザセンシング学会 |
| 開催予定地 | 広島県広島市(広島国際会議場) |
| 開催予定期日 | 令和8年7月5日~令和8年7月10日 |
| 集会の名称 | 第37回半導体物理国際会議 |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人東京大学 |
| 開催予定地 | 東京都新宿区(京王プラザホテル) |
| 開催予定期日 | 令和8年8月16日~令和8年8月21日 |
| 集会の名称 | アジア太平洋コーパス言語学会議 |
|---|---|
| 業務委託先 | 学校法人追手門学院 |
| 開催予定地 | 富山県富山市(富山国際会議場) |
| 開催予定期日 | 令和8年9月9日~令和8年9月12日 |
| 集会の名称 | 2026年電磁界理論の先進的応用に関する国際会議及びIEEE-APS無線通信におけるアンテナ・伝搬に関する会議 |
|---|---|
| 業務委託先 | 一般社団法人電子情報通信学会 |
| 開催予定地 | 富山県富山市(富山国際会議場、ANAクラウンプラザホテル富山) |
| 開催予定期日 | 令和8年9月14日~令和8年9月18日 |
| 集会の名称 | 米国電気電子技術学会アンテナ計測と応用会議 |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 |
| 開催予定地 | 千葉県浦安市(東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート) |
| 開催予定期日 | 令和8年10月21日~令和8年10月23日 |
| 集会の名称 | 第21回IAGA地磁気観測所観測機器、データ取得・処理に関するワークショップ |
|---|---|
| 業務委託先 | 公立大学法人名古屋市立大学 |
| 開催予定地 | 茨城県石岡市(気象庁地磁気観測所およびふれあいの里石岡ひまわりの館) |
| 開催予定期日 | 令和8年10月25日~令和8年10月30日 |
| 集会の名称 | 第23回モバイル・ユビキタスシステムに関する国際会議 |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人大阪大学 |
| 開催予定地 | 大分県別府市(別府国際コンベンションセンター) |
| 開催予定期日 | 令和8年11月15日~令和8年11月18日 |
| 集会の名称 | 計算機協会 計算製造に関するシンポジウム |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人東京大学 |
| 開催予定地 | 東京都文京区(東京大学本郷キャンパス) |
| 開催予定期日 | 令和8年12月6日~令和8年12月8日 |
| 集会の名称 | 第47回IEEEリアルタイムシステムシンポジウム |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人埼玉大学 |
| 開催予定地 | 神奈川県横浜市(パシフィコ横浜ほか) |
| 開催予定期日 | 令和8年12月7日~令和8年12月11日 |
| 集会の名称 | 情報フォレンジクスとセキュリティワークショップ |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人東北大学 |
| 開催予定地 | 宮城県仙台市(東北大学片平さくらホール) |
| 開催予定期日 | 令和8年12月7日~令和8年12月11日 |
| 集会の名称 | 2027年IEEEアンテナ・伝搬国際シンポジウム及びJNC-USNC-URSI電波科学会議 |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人東京科学大学 |
| 開催予定地 | 京都市左京区宝ヶ池(国立京都国際会館) |
| 開催予定期日 | 令和9年6月20日~令和9年6月25日 |
| 集会の名称 | アジアにおける暗号学に関する国際会議 アジアクリプト2027 |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人東海国立大学機構 |
| 開催予定地 | 愛知県名古屋市(名古屋国際会議場) |
| 開催予定期日 | 令和9年12月13日~令和9年12月17日 |
・NICTが、国際研究集会を開催する大学等の研究機関又は開催責任者の所属する研究機関へ国際研究集会の開催に関する業務の一部を委託する方法により実施します。
2.国際交流プログラム 海外研究者招へいの採択案件(10件:応募順)
| 招へい研究者氏名 | YOUSSEF Neji Jilani ユセフ ネジ ジラニ |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | カルタゴ大学 チュニス通信大学校、教授 |
| 受入機関 | 国立大学法人電気通信大学 |
| 招へい期間 | 2026年6月15日~2026年8月29日 |
| 課題名 | 再構成可能な光学インテリジェントリフレクターによる自由空間光通信の研究 |
| 招へい研究者氏名 | Enrique Alba エンリケ アルバ |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | マラガ大学、教授 |
| 受入機関 | 国立大学法人埼玉大学 |
| 招へい期間 | 2026年11月2日~2026年12月15日 |
| 課題名 | 省エネルギー進化計算:持続可能かつ効率的な最適化の実現に向けて |
| 招へい研究者氏名 | Nicolas Schweighofer ニコラ シュワイホーファー |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | 南カリフォルニア大学、教授 |
| 受入機関 | 国立大学法人東京科学大学 |
| 招へい期間 | 2026年10月1日~2027年3月31日 |
| 課題名 | 遠隔リハビリテーションおよび遠隔医療応用に向けた低遅延ウェアラブル筋電図通信システム |
| 招へい研究者氏名 | Kwangjo KIM カン ジョウ キム |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | 国際サイバーセキュリティ研究院、院長 / 韓国科学技術院、名誉教授 |
| 受入機関 | 国立大学法人九州大学 |
| 招へい期間 | 2026年10月1日~2027年3月31日 |
| 課題名 | モデル化から対策へ:量子攻撃下における機械学習バックドアへの暗号理論的方法論 |
| 招へい研究者氏名 | Gourav SIDDHAD ゴゥラヴ シッダダ |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | シンビオシス応用科学大学(SUAS)、助教授 |
| 受入機関 | 国立大学法人東京科学大学 |
| 招へい期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日の中の270日間 |
| 課題名 | トランスフォーマーモデルを用いた不安とストレスの検出とモニタリングのためのリアルタイム脳コンピュータインターフェース |
| 招へい研究者氏名 | Suren Jayasuriya スレン ジャヤスリヤ |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | アリゾナ州立大学、准教授 |
| 受入機関 | 国立大学法人千葉大学 |
| 招へい期間 | 2026年5月18日~2026年7月13日 |
| 課題名 | マルチモーダル NLoS センシングによる革新的物理ベースロボットパーセプション |
| 招へい研究者氏名 | MUHAMAD Johan ムハマド ジョハン |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | インドネシア国立研究イノベーション機構、上級研究員 |
| 受入機関 | 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 |
| 招へい期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日の中の270日間 |
| 課題名 | 地球への宇宙天気の影響を軽減するための物理学に基づくコロナ質量放出予測フレームワークの探究 |
| 招へい研究者氏名 | KRISHNAN LALITHA G. クリシュナン ラリッサ G |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | ヴィクラム・サラバイ宇宙センター、上級研究員 |
| 受入機関 | 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 |
| 招へい期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日の中の270日間 |
| 課題名 | 光学・電波観測を用いた高緯度中間圏・熱圏・電離圏領域における大気重力波の三次元構造の研究 |
| 招へい研究者氏名 | Fadli Syamsudin ファドリ シャムスディン |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | インドネシア国立研究イノベーション庁(BRIN)環境・海事・自然資源・原子力政策局、上席研究員/研究教授 |
| 受入機関 | 国立大学法人広島大学 |
| 招へい期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日の中の270日間 |
| 課題名 | AIとICTを活用した沿岸音響トモグラフィによる津波早期警戒・インドネシア通過流観測システムの構築 |
| 招へい研究者氏名 | Francisco PIZARRO フランシスコ ピサロ |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | バルパライソカトリック教皇大学、准教授 |
| 受入機関 | 国立大学法人東京科学大学 |
| 招へい期間 | 2026年4月1日~2026年8月15日 |
| 課題名 | 衛星通信用3Dプリント展開型アンテナに関する研究 |
3.国際研究協力ジャパントラスト事業海外研究者招へいの採択案件(1件)
| 招へい研究者氏名 | Shih-Sian YANG ヤン シーシェン |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | 長栄大学環境資源研究センター、主任研究員 |
| 受入機関 | (株)早川地震電磁気研究所 |
| 招へい期間 | 2026年4月15日~2027年3月30日 |
| 課題名 | VLF/LF電波データ、成層圏・中間圏データと電離圏データを駆使した地圏・大気圏・電離圏結合(地震、台風)でのエネルギー垂直伝達メカニズムの解明 |
本件に関する問い合わせ先
デプロイメント推進部門 研究成果事業化支援室
藤森、小野Tel: 042-327-7203、042-327-7310
E-mail: int_prog
ml.nict.go.jp
ml.nict.go.jp