令和6・7年度の「国際研究集会開催支援」及び令和6年度の「海外研究者招へい」の採択案件の決定について
2024年2月8日
NICT(理事長: 徳田 英幸)は、「国際交流プログラム」及び「国際研究協力ジャパントラスト」制度において国際研究集会開催支援及び海外研究者招へいを実施しております。
この度、令和6・7年度の「国際交流プログラム国際研究集会開催支援」、令和6年度の「国際交流プログラム海外研究者招へい」及び「国際研究協力ジャパントラスト事業海外研究者招へい」の採択案件を決定しましたのでお知らせいたします。
提出された提案書について外部有識者からなる国際交流プログラム審査委員会及び海外研究者招へい事業合同審議委員会 通信・放送分科会において審議を行い、決定したものです。
関連プレスリリース
1.国際交流プログラム 国際研究集会開催支援の採択案件(17件:開催年度ごと応募順)
| 集会の名称 | 国際光工学会2024年大会「天体望遠鏡と観測装置」(主催:国際光工学会) |
|---|---|
| 業務委託先* | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 |
| 開催予定地 | 神奈川県横浜市(パシフィコ横浜) |
| 開催予定期日 | 令和6年6月15日~令和6年6月20日 |
| 集会の名称 | マルチメディアのモデリングに関する国際会議(主催:MMM2025実行委員会) |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人東海国立大学機構 |
| 開催予定地 | 奈良県生駒市(奈良先端科学技術大学院大学) |
| 開催予定期日 | 令和7年1月8日~令和7年1月10日 |
| 集会の名称 | 2024年 東アジア情報理論スクール(主催:IEEE Information Theory Society) |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人東京農工大学 |
| 開催予定地 | 神奈川県三浦郡(湘南国際村センター) |
| 開催予定期日 | 令和6年7月30日~令和6年8月2日 |
| 集会の名称 | 第28回オートマトンの実装と応用に関する国際会議(主催:秋田大学) |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人秋田大学 |
| 開催予定地 | 秋田県秋田市(あきた芸術劇場ミルハス) |
| 開催予定期日 | 令和6年9月3日~令和6年9月6日 |
| 集会の名称 | 第29回先進的応用のためのデータベースシステムに関する国際会議(主催:DASFAA Steering Committee) |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人東海国立大学機構 |
| 開催予定地 | 岐阜県岐阜市(長良川国際会議場) |
| 開催予定期日 | 令和6年5月13日~令和6年5月16日 |
| 集会の名称 | MUレーダー40周年記念国際シンポジウム(主催:京都大学生存圏研究所) |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人京都大学 |
| 開催予定地 | 京都府宇治市(京都大学宇治キャンパス 宇治おうばくプラザ)ならびにオンライン |
| 開催予定期日 | 令和6年11月19日~令和6年11月22日 |
| 集会の名称 | 米国電気電子学会 コンピュータおよびソフトウェアとそれらの応用技術に関する年次会議 2024(主催:IEEE Computer Society) |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人滋賀大学 |
| 開催予定地 | 大阪府大阪市(大阪大学中之島センターおよび大阪中之島美術館)ならびにオンライン |
| 開催予定期日 | 令和6年7月1日~令和6年7月4日 |
| 集会の名称 | 第22回モバイル システム、アプリケーション、およびサービスに関する米国計算機学会国際会議(主催:ACM MobiSys 2024 組織委員会) |
|---|---|
| 業務委託先 | 学校法人慶應義塾 |
| 開催予定地 | 東京都港区(虎ノ門ヒルズフォーラム) |
| 開催予定期日 | 令和6年6月3日~令和6年6月7日 |
| 集会の名称 | 第13回ソフトコンピューティングと知能システム,第25回先端知能システム共同国際会議(主催:日本知能情報ファジィ学会) |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人大阪大学 |
| 開催予定地 | 兵庫県姫路市(アクリエひめじ) |
| 開催予定期日 | 令和6年11月9日~令和6年11月13日 |
| 集会の名称 | 光とフォトニクスに関する国際会議 2024(主催:OPTICS & PHOTONICS International 協議会 他) |
|---|---|
| 業務委託先 | 一般社団法人OPTICS & PHOTONICS International 協議会 |
| 開催予定地 | 神奈川県横浜市(パシフィコ横浜会議センターおよび展示場) |
| 開催予定期日 | 令和6年4月22日~令和6年4月26日 |
| 集会の名称 | 第9回音響シーン識別および音響イベント検出に関する国際ワークショップ(主催:DCASE 2024 Workshop 組織委員会) |
|---|---|
| 業務委託先 | 東京都公立大学法人 |
| 開催予定地 | 東京都港区(品川シーズンテラスカンファレンス) |
| 開催予定期日 | 令和6年10月23日~令和6年10月25日 |
| 集会の名称 | 第19回OIST 計算論的神経科学コース(OCNC)2024(主催:沖縄科学技術大学院大学) |
|---|---|
| 業務委託先 | 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 |
| 開催予定地 | 沖縄県国頭郡(沖縄科学技術大学院大学・OISTシーサイドハウス) |
| 開催予定期日 | 令和6年6月17日~令和6年7月4日 |
| 集会の名称 | IEEEビジュアルコミュニケーション・画像処理国際会議 2024(主催: IEEE Circuits and Systems Society) |
|---|---|
| 業務委託先 | 学校法人早稲田大学 |
| 開催予定地 | 東京都新宿区(早稲田大学国際会議場) |
| 開催予定期日 | 令和6年12月8日~令和6年12月11日 |
| 集会の名称 | 物理スクールおきなわ2024:コヒーレント量子ダイナミックス(2024)(主催:沖縄科学技術大学院大学学園) |
|---|---|
| 業務委託先 | 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 |
| 開催予定地 | 沖縄県恩納村(沖縄科学技術大学院大学・OISTシーサイドハウス) |
| 開催予定期日 | 令和6年9月25日~令和6年10月3日 |
| 集会の名称 | アジア太平洋合成開口レーダ国際会議2025(主催:IEEE GRSS Japan Chapter 他) |
|---|---|
| 業務委託先 | 国立大学法人京都大学 |
| 開催予定地 | 京都府京都市(京都テルサ) |
| 開催予定期日 | 令和7年10月22日~令和7年10月24日 |
| 集会の名称 | 人と情報システムの相互作用に関する国際会議(主催:ACM SIGCHI) |
|---|---|
| 業務委託先 | 日本電信電話株式会社 |
| 開催予定地 | 神奈川県横浜市(パシフィコ横浜)ならびにオンライン |
| 開催予定期日 | 令和7年4月26日~令和7年5月1日 |
| 集会の名称 | 2025年アンテナ伝搬国際シンポジウム(主催:電子情報通信学会) |
|---|---|
| 業務委託先 | 一般社団法人電子情報通信学会 |
| 開催予定地 | 福岡県福岡市(アクロス福岡) |
| 開催予定期日 | 令和7年10月27日~令和7年10月31日 |
* NICTが、国際研究集会を開催する大学等の研究機関又は開催責任者の所属する研究機関へ国際研究集会の開催に関する業務の一部を委託する方法により実施します。
2.国際交流プログラム 海外研究者招へいの採択案件(9件:応募順)
| 招へい研究者氏名 | Nicholas M. Pedatella ニコラス ペダテラ |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | アメリカ大気研究センター,主任研究員 |
| 受入機関 | 国立大学法人九州大学 理学研究院地球惑星科学専攻 |
| 招へい期間 | 令和6年9月15日~令和6年10月31日 |
| 課題名 | 将来気候シナリオにおける地磁気嵐の電離圏・熱圏への影響 |
| 招へい研究者氏名 | Mauro RAJTERI マウロ ラジテル |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | イタリア国家計量標準研究所,主任研究員 |
| 受入機関 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 物理計測標準研究部門 |
| 招へい期間 | 令和6年7月1日~令和6年8月31日 |
| 課題名 | 超伝導転移端センサによる光子数識別器開発とその量子情報分野及び単一光子放射測定への応用 |
| 招へい研究者氏名 | Ranganathan Krishnamoorthy ランガナサン クリシュナムルティ |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | インド チェンナイ工科大学,准教授 |
| 受入機関 | 国立大学法人九州工業大学 情報工学部 |
| 招へい期間 | 令和6年4月15日~令和7年1月15日 |
| 課題名 | LPWA通信方式のための通信プロトコル、網構成アルゴリズムの研究 |
| 招へい研究者氏名 | Ihsan Naufal Muafiry イサン・ナウファル・ムアフィリ |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | インドネシア研究開発機構,主任研究員 |
| 受入機関 | 国立大学法人北海道大学 大学院理学研究院 |
| 招へい期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
| 課題名 | Lバンド合成開口レーダーによる赤道域電離層擾乱の監視 |
| 招へい研究者氏名 | SHAH, Trunali Anil シャー, ツルナリ アニル |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | インド地磁気研究所,上級研究員 |
| 受入機関 | 公立大学法人名古屋市立大学 データサイエンス学部 |
| 招へい期間 | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 |
| 課題名 | ジオスペースにおけるプラズマイオン組成変化を引き起こす低エネルギー酸素イオンに関する研究 |
| 招へい研究者氏名 | Elmer Surat Estacio エルマー スラト エスタシオ |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | 国立フィリピン大学・理学部・物理学研究所,教授 国立フィリピン大学・理学部・自然科学研究所,所長 |
| 受入機関 | 国立大学法人福井大学 遠赤外領域開発センター |
| 招へい期間 | 令和6年6月10日~令和6年7月10日 |
| 課題名 | プラズモニックナノ構造を用いた高効率光伝導アンテナの開発 |
| 招へい研究者氏名 | Tarik Taleb タリク タレブ |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | ドイツ ルール大学ボーフム,教授 |
| 受入機関 | 国立大学法人東京大学 大学院情報理工学系研究科創造情報学専攻 |
| 招へい期間 | 令和6年7月1日~令和6年8月31日、 令和7年1月3日~令和7年1月20日 |
| 課題名 | 協調型自動運転におけるゼロトラストシステムの確立 |
| 招へい研究者氏名 | Sarkar Ramprasad ランプラサド・サーカール |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | インド工科大学カラグプル校 |
| 受入機関 | 兵庫県立大学法人兵庫県立大学 情報科学研究科 |
| 招へい期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
| 課題名 | 6G向け耐量子鍵管理スキームの開発 |
| 招へい研究者氏名 | Maharana Pratap Singh マハラナ プラタプ シン |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | インド工科大学インドール校 |
| 受入機関 | 国立大学法人東京工業大学 工学院・電気電子系 |
| 招へい期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
| 課題名 | 300GHz帯直角座標空間多重通信アンテナの研究 |
3.国際研究協力ジャパントラスト事業海外研究者招へいの採択案件(1件)
| 招へい研究者氏名 | Lorenzo Perini ロレンツォ ペリーニ |
|---|---|
| 招へい研究者所属 | KU Leuven 大学 コンピューターサイエンス学科,ポスドク研究員 |
| 受入機関 | 日本電信電話株式会社 NTTコミュニケーション科学基礎研究所 |
| 招へい期間 | 令和6年6月10日~令和6年12月10日 |
| 課題名 | より良いコミュニケーションサービスのための不確からしさを考慮した体感品質のモデル化 |
本件に関する問い合わせ先
デプロイメント推進部門 研究成果事業化支援室
才川、小野Tel: 042-327-7203、042-327-7310
E-mail: int_prog
ml.nict.go.jp
ml.nict.go.jp