高度通信・放送研究開発委託研究
研究開発課題 > 第5期中長期計画実施課題
◆分野目次◆
1.重点研究開発分野の研究開発等
1-1.電磁波先進技術分野
(1)リモートセンシング技術
(2)宇宙環境技術
(3)電磁環境技術
(4)時空標準技術
(5)デジタル光学基盤技術
1-2.革新的ネットワーク分野
(6)テラヘルツ波 ICT プラットフォーム技術
(7)タフフィジカル空間レジリエント ICT 基盤技術
1-3.サイバーセキュリティ分野
(3)サイバーセキュリティに関する演習
(4)サイバーセキュリティ産学官連携拠点形成
(5)パスワード設定等に不備のある IoT 機器の調査
1-4.ユニバーサルコミュニケーション分野
(2)社会知コミュニケーション技術
1-5.フロンティアサイエンス分野
(2)次世代ワイヤレス技術
2.分野横断的な研究開発その他の業務
2-1.Beyond 5G の推進
2-2.オープンイノベーション創出に向けた産学官連携等の強化
(1)社会実装の推進体制の構築
(3)機構の技術シーズを活用したベンチャーの創出・育成
2-3.戦略的・機動的な研究開発ハブの形成によるオープンイノベーションの創出
2-4.知的財産の積極的な取得と活用
2-5.戦略的な標準化活動の推進
2-6.研究開発成果の国際展開の強化
1-2 (1) 計算機能複合型ネットワーク技術
採択 番号 |
課題名 | 実施 年度 |
第4期中長期 | R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
第6期中長期 |
19301 | スマートコミュニティを支える高信頼ネットワーク構成技術の研究開発 副題 STEAM:スマートコミュニティを支えるエネルギーとモビリティを対象としたセキュアな高信頼フレームワーク |
H30 | R3 |
○ | > | |||||
19303 | スマートコミュニティを支える高信頼ネットワーク構成技術の研究開発 副題 ソーシャルメディア時代の高信頼災害時通信の研究開発 |
H30 | R3 |
○ | > | |||||
19304 | スマートコミュニティを支える高信頼ネットワーク構成技術の研究開発 副題 高信頼設計エッジ・クラウド・ネットワーク |
H30 | R3 |
○ | > | |||||
22401 | 次世代コアとBeyond 5G/6G ネットワークのためのプログラム可能なネットワークの研究開発 副題 Beyond 5G ネットワークのセキュリティ、プライバシーを保護するプログラマブルデータプレーン技術 |
R4 | R7 |
< | 〓 | 〓 | > |
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度
1-2 (2) 次世代ワイヤレス技術
採択 番号 |
課題名 | 実施 年度 |
第4期中長期 | R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
第6期中長期 |
22403 | 次世代コアとBeyond 5G/6G ネットワークのためのプログラム可能なネットワークの研究開発 副題 SWIFT; 6G 移動通信ネットワークのための知的処理機構のソフトウェア化 |
R4 | R7 |
< | 〓 | 〓 | > | |||
22404 | 次世代コアとBeyond 5G/6G ネットワークのためのプログラム可能なネットワークの研究開発 副題 Society 5.0 を実現するIoFDT(Internet of Federated Digital Twin)のためのワイヤレス・エッジコンピューティング・サービスプラットフォームの研究開発 |
R4 | R7 |
< | 〓 | 〓 | > | |||
23101 | 無線環境管理のための無線環境評価手法の研究開発 副題 利用者の無線知識レベルに応じた無線環境モニタリングシステムの研究開発 |
R5 | R7 |
< | 〓 | > |
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度
1-2 (3) フォトニックネットワーク技術
採択 番号 |
課題名 | 実施年度 | 第4期中長期 | R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
第6期中長期 |
19302 | スマートコミュニティを支える高信頼ネットワーク構成技術の研究開発 副題 超高信頼性を達成する次世代インテリジェント光ネットワークアーキテクチャ |
H30 | R3 |
○ | > | |||||
20301 | マルチコアファイバの実用化加速に向けた研究開発 副題 標準クラッド径マルチコアファイバ伝送路技術の確立 |
H30 | R4 |
○ | 〓 | > | ||||
20401 | 超並列型光ネットワーク基盤技術の研究開発 副題 大規模データを省電力・オープン・伸縮自在に収容する超並列処理光技術 |
H30 | R3 |
○ | > | |||||
20501 | 高スループット・高稼働な通信を提供する順応型光ネットワーク技術の研究開発 副題 順応的に高スループット・高可用性を提供する光ネットワーク技術の開発 |
H30 | R3 |
○ | > | |||||
20601 | 5G・Beyond 5Gの多様なサービスに対応する有線・無線アクセスネットワークのプラットフォーム技術の研究開発 副題 5G・Beyond 5Gの多様なサービスに対応する有線・無線アクセスネットワークの仮想化とエッジクラウド基盤技術の研究開発 |
H30 | R4 |
○ | 〓 | > | ||||
22402 | 次世代コアとBeyond 5G/6G ネットワークのためのプログラム可能なネットワークの研究開発 副題 高信頼・大容量End-to-end 接続を提供する次世代プログラマブル光=無線統合ネットワーク |
R4 | R7 |
< | 〓 | 〓 | > |
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度
1-2 (4) 光・電波融合アクセス基盤技術
採択 番号 |
課題名 | 実施年度 | 第4期中長期 | R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
第6期中長期 |
20701 | Beyond 5Gに向けたモバイル収容大容量光アクセスインフラの研究開発 副題 Radio-over-Fiber型伝送技術をベースとするBeyond 5Gモバイルフロントホールの研究開発 |
H30 | R3 |
○ | > | |||||
21801 | 高度自動運転に向けた大容量車載光ネットワーク基盤技術の研究開発 副題 多機能光集積回路を利用した高信頼大容量車載光ネットワークの研究開発 |
R2 | R5 |
○ | 〓 | 〓 | > | |||
22402 | 次世代コアとBeyond 5G/6G ネットワークのためのプログラム可能なネットワークの研究開発 副題 高信頼・大容量End-to-end 接続を提供する次世代プログラマブル光=無線統合ネットワーク |
R4 | R7 |
< | 〓 | 〓 | > |
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度
1-2 (5) 宇宙通信基盤技術
採択 番号 |
課題名 | 実施年度 | 第4期中長期 | R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
第6期中長期 |
18601 | 衛星搭載光通信用デバイスの国産化及び信頼性確保に関する研究開発 副題 衛星搭載用超高速光通信コンポーネントの研究開発 |
H28 | R3 |
○ | > | |||||
21901 | Beyond 5Gにおける衛星-地上統合技術の研究開発 副題 衛星-地上統合技術の情報収集、技術確立及び有効性確認 |
R2 | R6 |
○ | 〓 | 〓 | 〓 | > | ||
23401 | 次世代型NTNのためのHAPSにおける光無線通信の研究開発 副題:HAPS用光無線装置の開発および実証 |
R6 | R8 |
< | 〓 | ○ |
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度
1-3 (1) サイバーセキュリティ技術
採択 番号 |
課題名 | 実施年度 | 第4期中長期 | R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
第6期中長期 |
19501 | 欧州との連携によるハイパーコネクテッド社会のためのセキュリティ技術の研究開発 副題 ブロックチェーン・ビッグデータ・クラウド及びIoTを使用したハイパーコネクテッドスマートシティを実現するマルチレイヤセキュリティ技術 |
H30 | R3 |
○ | > |
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度
1-3 (2) 暗号技術
採択 番号 |
課題名 | 実施年度 | 第4期中長期 | R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
第6期中長期 |
22901 | プライバシー保護連合学習の高度化に関する研究開発 副題 継続実運用に資する不正取引モニタリングに向けたプライバシー保護連合学習の高度化 |
R4 | R6 |
< | 〓 | > |
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度
1-4(1)多言語コミュニケーション技術
採択 番号 |
課題名 | 実施年度 | 第4期中長期 | R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
第6期中長期 |
22501 | 自動翻訳の精度向上のための「マルチモーダル情報の外部制御可能なモデリング」の研究開発 副題 マルチモーダル情報理解と制御可能なテキスト生成の研究開発 |
R3 | R7 |
< | 〓 | 〓 | 〓 | > |
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度
1-4(3)スマートデータ利活用基盤技術
採択 番号 |
課題名 | 実施年度 | 第4期中長期 | R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
第6期中長期 |
22701 | 持続性の高い行動支援のための次世代IoTデータ利活用技術の研究開発 副題 次世代マルチモーダルIoTデータによる行動ナビゲーションを想定した、事象変化に即応可能な時空間行動リスク予測・最適化技術の研究開発 |
R4 | R6 |
< | 〓 | > |
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度
1-5 (1) フロンティア ICT 基盤技術
採択 番号 |
課題名 | 実施年度 | 第4期中長期 | R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
第6期中長期 |
19601 | 欧州との連携によるBeyond 5G先端技術の研究開発 副題 大容量アプリケーション向けテラヘルツエンドトゥーエンド無線システム |
H30 | R4 |
○ | 〓 | > |
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度
1-5 (3) 量子情報通信基盤技術
採択 番号 |
課題名 | 実施年度 | 第4期中長期 | R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
第6期中長期 |
202A01 | 超長期セキュア秘密分散保管システム技術の研究開発 課題A 物理乱数源の研究開発 副題 秘密分散の基盤となる小型・高速・安全な物理乱数源の開発とシステム総合評価 |
H30 | R4 |
○ | 〓 | > |
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度
1-5 (4) 脳情報通信技術
採択 番号 |
課題名 | 実施年度 | 第4期中長期 | R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
第6期中長期 |
19401 | 国際共同研究プログラムに基づく日米連携による脳情報通信研究 副題 霊長類の脳における形状・テクスチャ統合的処理の計算論的研究 |
H30 | R3 |
○ | > | |||||
19402 | 国際共同研究プログラムに基づく日米連携による脳情報通信研究 副題 脳の顔認識系の計算原理 |
H30 | R3 |
○ | > | |||||
20901 | BMI オープンイノベーションのための 脳活動マルチモーダル計測データの解析と その応用技術の研究開発 副題 Ready-to-Use 非侵襲高パフォーマンス BMI のためのキャップ型脳波-脳磁図同時計測法と脳モデルと人工知能を用いたデータ生成技術の開発 |
H30 | R4 |
○ | 〓 | > | ||||
21701 | 国際共同研究プログラムに基づく日米連携による脳情報通信研究(第3回) 副題 月面ジャグリング課題を用いたスキル獲得の脳内メカニズムの解明 |
R2 | R5 |
○ | 〓 | 〓 | > | |||
22101 | 国際共同研究プログラムに基づく日米連携による脳情報通信研究(第4回) 副題 シンプルな神経系をもつホヤにおける単一ニューロンレベルでの神経回路解析 |
R3 | R6 |
< | 〓 | 〓 | > | |||
22102 | 国際共同研究プログラムに基づく日米連携による脳情報通信研究(第4回) 副題 霊長類の手を用いた物体操作に必要十分な大脳皮質・脊髄神経回路:生理学的実験・脳型コンピューター・ロボットハンド研究の融合による構成論的検証 |
R3 | R6 |
< | 〓 | 〓 | > | |||
22301 | 国際共同研究プログラムに基づく日米連携による脳情報通信研究(第5回) 副題 霊長類視覚システムにおける動的なトポロジー表現のモデル化 |
R4 | R7 |
< | 〓 | 〓 | > | |||
22801 | 次世代BMIシステムの応用実現のための基盤技術の研究開発 副題 多点高密度神経電極とUWB大容量高信頼無線を用いた次世代BMIの研究開発 |
R4 | R7 |
< | 〓 | 〓 | > | |||
23001 | 国際共同研究プログラムに基づく日米連携による脳情報通信研究(第6回) 副題 脳回形成におけるアストロサイト産生の役割:in vivoとin silicoの統合的研究 |
R5 | R8 |
< | 〓 | 〓 | ○ |
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度
2-2 (2) 社会課題・地域課題解決に向けた産学官連携等の強化
「○」中長期継続課題 「<」開始年度 「=」継続年度 「>」終了年度